# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | বেড়বাড়ী পিন্টু চেয়ারম্যান এর বাড়ী হইতে জিন্নাহ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ম্যাকাডাম করণ ও বেড়বাড়ী শাহজাহান খার বাড়ী হইতে এলেম খার দোকান পর্যন্ত রাস্তা ম্যাকাডাম করণ। | 31-07-2015 | 30-11-2015 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
42 | বেড়বাড়ী পাগলাকানাই অডিটিরিয়াম মেরামত। | 31-07-2015 | 30-11-2015 | ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩৫০০০/- | প্রস্তাবিত | |
43 | গিলাবাড়ীয়া আয়ূব মেম্বরের বাড়ী হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ম্যাকাডাম করণ। | 31-07-2015 | 30-11-2015 | ৩ নং ওয়ার্ড | adb | ৭৫০০০/- | প্রস্তাবিত | |
44 | বেগবাড়ী বকুলের বাড়ী হতে আওলাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ম্যাকাডাম করণ। | 31-07-2015 | 30-11-2015 | ৫ নং ওয়ার্ড | adb | ৮০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
45 | ভড়ুয়াপাড়া শহিদ মেম্বারের বাড়ী হতে বাড়ীবাথান বটতলা পর্যন্ত কাচাঁ রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | 31-08-2015 | 31-10-2015 | ৮ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯.০০ মে:টন | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
46 | বেড়বাড়ী নবীর দোকান হইতে রাব্বানীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দিয়ে ভরাট | 30-06-2013 | 30-09-2014 | ৯ | kabita | প্রযোজ্য নয়। | ||
47 | এলজিইডি | প্রযোজ্য নয়। | lged | প্রযোজ্য নয়। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS