বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ৮নং পাগলা কানাই- ২০১০-১১ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতার শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | আয়েশা খাতুন | জং-মৃত ইসমাইল মন্ডল | ৬৭ | ৩১৬ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০২ |
|
2. | ভাদিরন নেছা | জং- মৃত শুকুর আলী | ৪৮ | ৩১৭ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০২ |
|
3. | শাহার বানু | পিং-মৃত আমনত মন্ডল | ৫৯ | ৩১৮ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০২ |
|
4. | সরেভান নেছা | জং- মৃত তাহাজ মন্ডল | ৬৯ | ৩১৯ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০২ |
|
5. | আলেয়া খাতুন | জং-মৃত শহীদ ব্যাপারী | ৬৫ | ৩২০/১ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০২ |
|
6. | ভানু বিবি | জং-মৃত বদর উদ্দীন | ৪৪ | ৩২১ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০২ |
|
7. | মমেনা খাতুন | পিং-বদর উদ্দীন | ৩৫ | ৩২২ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০২ |
|
8. | ফুলজান নেছা | জং-মৃত শাহাৎ মন্ডল | ৩৬ | ৩২৩ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০২ |
|
9. | ওরেজান নেছা | জং-মৃত ইউছুফ আলী বিঃ | ৩৯ | ৩২৪ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০২ |
|
10. | এলেজান খাতুন | জং- মৃত ময়েন উদ্দীন | ৬৭ | ৩২৫ | পাঁচটিকারী | ২ | ১/৭/০২ |
|
11. | আমেনা খাতুন | জং- মৃত জববার মন্ডল | ৪৮ | ৩২৬ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
12. | যশোদা রানী | জং-মৃত ননী গোপাল | ৫৯ | ৩২৭ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
13. | হাওয়া খাতুন | জং- মৃত আহাম্মদ মন্ডল | ৬৬ | ৩২৮ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
14. | লাল ভানু | জং- মৃত লুৎফর রহমান | ৫৬ | ৩২৯ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
15. | রাহেলা খাতুন | জং- মৃত আঃ খালেক | ৬৪ | ৩৩০ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০২ |
|
16. | লিচু খাতুন | জং-মৃত ছবেদ আলী | ৫৯ | ৩৩১ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০২ |
|
17. | আয়েশা খাতুন | জং- মূত হেলাল উদ্দীন | ৫৪ | ৩৩২ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০২ |
|
18. | দুলি খাতুন | জং- মৃত আব্দুল বারী | ৪৮ | ৩৩৩/১ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০২ |
|
19. | রিজিয়া খাতুন | জং-মৃত শফি উদ্দিন | ৬৭ | ৩৩৪/১ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০২ |
|
20. | শুকিরন নেছা | জং-মৃত ওয়াজেদ আলী | ৩৮ | ৩৩৫/১ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০২ |
|
21. | ছারা খাতুন | জং- মৃত গোলাম কিবরিয়া | ৫৫ | ৩৩৬ | ফকিরাবাদ | ৫ | ১/৭/০২ |
|
22. | রিজিয়া খাতুন | জং-মৃত সদর উদ্দিন | ৬৭ | ৩৩৭ | রাজাপুর | ৫ | ১/৭/০২ |
|
23. | রাহেলা খাতুন | জং- মৃত কোরবান আলী | ৪৮ | ৩৩৮ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০২ |
|
24. | আঞ্জুমানারা খাতুন | জং-মৃত আলতাফ | ৫৯ | ৩৩৯ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০২ |
|
25. | ফয়জান নেছা | জং-মৃত নুরুল শেখ | ৬৭ | ৩৪০ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০২ |
|
26. | ছবুরা খাতুন | পিং- জববার মন্ডল | ৪৮ | ৩৪১ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
27. | আমিরন নেছা | পিং- আলী আহাম্মদ | ৫৯ | ৩৪২ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
28. | রাবিয়া খাতুন | জং-মৃত জহেদ আলী | ৬৯ | ৩৪৩ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
29. | রহিমা খাতুন | জং- মৃত ওসমান গনি | ৬৫ | ৩৪৪ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
30. | মহিলা খাতুন | জং-মৃত ইনাত আলী | ৪৪ | ৩৪৫ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০২ |
|
31. | আরতি রানী সাহা | জং- মৃত বিমল চন্দ্র সাহা | ৩৫ | ৩৪৬/১ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
32. | রুশিয়া খাতুন | জং-মৃত কাশেম আলী | ৩৬ | ৩৪৭ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
33. | শুকজান | জং-মৃত ইছাহাক আলী | ৩৯ | ৩৪৮/১ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
34. | জোছনা খাতুন | জং-মৃত জামাল মোল্লা | ৬৭ | ৩৪৯/১ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
35. | সুন্দরী বিবি | পিং- ওমর আলী মন্ডল | ৪৮ | ৩৫০ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০২ |
|
36. | কাজল রেখা | জং-মৃত ইদ্রিশ আলী | ৫৯ | ৩৫১ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
37. | আছিয়া খাতুন | জং-মৃত মসলেম মন্ডল | ৬৬ | ৩৫২ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
38. | সুকুরন নেছা | জং-মৃত ইদ্রিস মোল্য | ৫৬ | ৩৫৩ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
39. | মাছুরা খাতুন | জং-মৃত হেলাল মল্লিক | ৬৪ | ৩৫৪ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
40. | ছাবিনা খাতুন | জং- মৃত ইজাহার আলী জঃ | ৫৯ | ৩৫৫ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০২ |
|
41. | হাসিনা খাতুন | জং-মৃত রায়হান মন্ডল | ৫৪ | ৩৫৬/১ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০২ |
|
42. | মোমেনা বেগম | জং-মৃত শামছুদ্দিন মোল্যা | ৪৮ | ৩৫৭ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০২ |
|
43. | ছাবিরন নেছা | জং-মৃত ফরমান বিশ্বাস | ৬৭ | ৩৫৮ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০২ |
|
44. | চান ভানু | জং-মৃত ঝন্টু বিশ্বাস | ৩৮ | ৩৫৯/১ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০২ |
|
45. | রিজিয়া খাতুন | জং-মৃত আঃ বারী মন্ডল | ৫৫ | ৩৬০/১ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০২ |
|
46. | সাজেদা খাতুন | জং- মৃত সবেদ আলী | ৬৭ | ৮২৯ | চরখাজুরা | ১ | ১/৭/০৩ |
|
47. | ফুলজান নেছা | জং-মৃত আলফাজ উদ্দিন | ৪৮ | ৮৩০ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৩ |
|
48. | ভাদী বালা দাসী | জং-মৃত বিষ্ণ দাস | ৫৯ | ৮৩১ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৩ |
|
49. | ফুলমতি বেগম | জং-মৃত গাজী পেলাইন | ৬৭ | ৮৩২ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৩ |
|
50. | রাহেলা বেগম | জং-মৃত নবাই সর্দ্দার | ৪৮ | ৮৩৩ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
51. | সাহিদা বেগম | জং- মৃত গহর আলী | ৫৯ | ৮৩৪ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৩ |
|
52. | সরভানু বেগম | জং-মৃত রহমান মন্ডল | ৬৯ | ৮৩৫ | কেরারাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৩ |
|
53. | সমস্তভান নেছা | পিং- ভোলাই মন্ডল | ৬৫ | ৮৩৬ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৩ |
|
54. | পতিরন নেছা | জং-মৃত মুনছুর | ৬৭ | ৮৩৭ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৩ |
|
55. | রাহাতন নেছা | জং- মৃত কানাই | ৪৮ | ১২৩৪ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০৪ |
|
56. | নুরজাহান বেগম | জং-মৃত আকবার আলী | ৫৯ | ১২৩৫ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০৪ |
|
57. | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত শাহাজাহান আলী | ৬৯ | ১২৩৬ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০৪ |
|
58. | তারাভান নেছা | জং- মৃত আবুল জর্দার | ৬৫ | ১২৩৭ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০৪ |
|
59. | আমেনা খাতুন | জং-মৃত আঃ লতিফ | ৪৪ | ১২৩৮ | চর খাজুরা | ১ | ১/৭/০৪ |
|
60. | আছিয়া খাতুন | জং- মৃত আমোদ জর্দার | ৩৫ | ১২৩৯ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৪ |
|
61. | জাহানারা খাতুন | জং-মৃত মকছেদ আলী | ৩৬ | ১২৪০ | পাঁচটিকারী | ২ | ১/৭/০৪ |
|
62. | জাহানারা খাতুন | জং-মৃত রমজান আলী | ৩৯ | ১২৪১ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৪ |
|
63. | সবজান নেছা | জং-মৃত আঃ জববার | ৬৭ | ১২৪২ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৪ |
|
64. | ফেলী খাতুন | জং- মৃত রওশাদ মন্ডল | ৪৮ | ১২৪৩ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৪ |
|
65. | ছারা খাতুন | জং-মৃত খোকা বিঃ | ৫৯ | ১২৪৪ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
66. | ময়না রানী | জং- মৃত শুসান্ত কুমার | ৬৬ | ১২৪৫ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
67. | কালী দাসী | জং- মৃত রাম হরি | ৫৬ | ১২৪৬ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
68. | জবেদা খাতুন | জং- মৃত মনোয়ার হোসেন | ৬৪ | ১২৪৭/১ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
69. | রাহেলা খাতুন | জং- মৃত হামেদ আলী | ৫৯ | ১২৪৮ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৪ |
|
70. | মদিনা খাতুন | জং- মৃত আদিল উদ্দিন | ৫৪ | ১২৪৯ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
71. | জায়েদা খাতুন | জং- মৃত ছমির মোল্লা | ৪৮ | ১২৫০ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
72. | সুফিয়া খাতুন | জং- মৃত মহাতাপ | ৬৭ | ১২৫১/১ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
73. | নুরজাহান বেগম | জং-মৃত জাকির মন্ডল | ৩৮ | ১২৫২ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
74. | ছায়রা খাতুন | পিং-মৃত খলিল শেখ | ৫৫ | ১২৫৩ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৪ |
|
75. | তাহারী খাতুন | জং-মৃত মফিজ উদ্দিন | ৬৭ | ১২৫৪ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
76. | সরেভান নেছা | জং-মৃত ছামছুদ্দিন লস্কার | ৪৮ | ১২৫৫ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
77. | সবুরা খাতুন | জং-মৃত লিয়াকত আলী | ৫৯ | ১২৫৬ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
78. | হোসনেআরা বেগম | জং-মৃত দানেচ আলী মন্ডল | ৬৭ | ১২৫৭ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
79. | রোকেয়া খাতুন | জং-মৃত মজিবর রহমান | ৪৮ | ১২৫৮ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৪ |
|
80. | আছিয়া খাতুন | জং-মৃত নুরুল ইসলাম | ৫৯ | ১২৫৯ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
81. | জবেদা খাতুন | জং-মৃত আয়নাল শেখ | ৬৯ | ১২৬০ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
82. | জেটি খাতুন | জং-মৃত শাহাদত হোসেন | ৬৫ | ১২৬১ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
83. | রোকেয়া বেগম | জং-মৃত ময়েজ কুদ্দিন | ৬৭ | ১২৬২/১ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
84. | কমলা বেগম | জং- মৃত মজাহার আলী | ৪৮ | ১২৬৩ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৪ |
|
85. | রকেয়া খাতুন | জং-মৃত জমির শেখ | ৫৯ | ১২৬৪ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
86. | হামিদা খাতুন | জং-মৃত ঠান্ডু মিয়া | ৬৯ | ১২৬৫ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
87. | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত মুনছুর আলী | ৬৫ | ১২৬৬ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
88. | মনোয়ারা খাতুন | জং-মৃত বাবর আলী | ৪৪ | ১২৬৭ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
89. | উজালা খাতুন | জং-মৃত আঃ গফুর | ৩৫ | ১২৬৮/১ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
90. | নুর জাহান | জং-মৃত মোন্তাজ | ৩৬ | ১২৬৯ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
91. | জাহেদা খাতুন | জং-মৃত সদর উদ্দিন | ৩৯ | ১২৭০ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
92. | সাইমালা খাতুন | জং-মৃত আমেজ আলী | ৬৭ | ১২৭১ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
93. | আরীফুন নেছা | জং- মৃত সুরত আলী | ৪৮ | ১২৭২ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
94. | এলাচি বেগম | জং-মৃত সরাফত জর্দ্দার | ৫৯ | ১২৭৩ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৪ |
|
95. | আমেনা বেগম | জং-মৃত ইশারত আলী | ৬৬ | ১২৭৪ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
96. | রাবেয়া খাতুন | জং-মৃত আজগর আলী | ৫৬ | ১২৭৫ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
97. | রোকেয়া বেগম | জং-মৃত আরশেদ আলী | ৬৪ | ১২৭৬ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
98. | মছিরন নেছা | জং-মৃত নজের আলী | ৫৯ | ১২৭৭ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
99. | ফাতেমা খাতুন | জং-মৃত রহুল আমিন | ৫৪ | ১২৭৮ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৪ |
|
100. | রেবেকা খাতুন | জং-মৃত তোফাজ্জেল জোঃ | ৪৮ | ১৮৭৩ | চরখাজুরা | ১ | ১/৭/০৫ |
|
101. | সোনাভান | জং-মৃত আনছার আলী | ৬৭ | ১৮৭৪ | চরখাজুরা | ১ | ১/৭/০৫ |
|
102. | কমেলা খাতুন | জং-মৃত আব্দুল মন্ডল | ৩৮ | ১৮৭৫ | চরখাজুরা | ১ | ১/৭/০৫ |
|
103. | শাহারন নেছা | জং-মৃত আবুল মন্ডল | ৫৫ | ১৮৭৬ | পাঁচটিকারী | ২ | ১/৭/০৫ |
|
104. | হাচিনা খাতুন | জং-মৃত মতিয়ার রহমান | ৬৭ | ১৮৭৭ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৫ |
|
105. | জরিনা খাতুন | জং-মৃত বদর উদ্দীন মন্ডল | ৪৮ | ১৮৭৮ | পাঁচটিকারী | ২ | ১/৭/০৫ |
|
106. | আমেনা খাতুন | জং-মৃত আরশেদ মন্ডল | ৫৯ | ১৮৭৯ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৫ |
|
107. | গুরু দাসী | জং-মৃত বাসুদেব | ৬৭ | ১৮৮০ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৫ |
|
108. | মহিলা খাতুন | জং-মৃত গাজী মামুদ | ৪৮ | ১৮৮১ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৫ |
|
109. | ছায়রা খাতুন | জং-মৃত দুঃখী মন্ডল | ৫৯ | ১৮৮২ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৫ |
|
110. | ছায়রা খাতুন | জং-মৃত মনজের আলী | ৬৯ | ১৮৮৩ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৫ |
|
111. | রাবেয়া খাতুন | জং-মৃত হবিবর রহমান | ৬৫ | ১৮৮৪ | বানিয়াকান্দর | ৪ | ১/৭/০৫ |
|
112. | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত জামাত আলী | ৪৪ | ১৮৫৫ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৫ |
|
113. | ছারা খাতুন | জং-মৃত সোয়েদ আলী শেখ | ৩৫ | ১৮৮৬ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৫ |
|
114. | হাওয়া বিবি | জং-মৃত আলতাফ হোসেন | ৩৬ | ১৮৮৭ | ফকিরাবাদ | ৫ | ১/৭/০৫ |
|
115. | লিলি বেগম | জং-মৃত কাশেম মন্ডল | ৩৯ | ১৮৮৮/১ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৫ |
|
116. | রেখা খাতুন | জং-মৃত আবু সিদ্দিক | ৬৭ | ১৮৮৯ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৫ |
|
117. | সাজু খাতুন | জং-মৃত লাল মিয়া | ৪৮ | ১৮৯০ | গয়েশপুর | ৬ | ১/৭/০৫ |
|
118. | আলতা বানু | জং-মৃত সিরাজ উদ্দিন | ৫৯ | ১৮৯১ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৫ |
|
119. | ইশারন নেছা | জং-মৃত আঃ করিম | ৬৬ | ১৮৯২ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৫ |
|
120. | রাবেয়া খাতুন | জং-মৃত লুৎফর রহমান | ৫৬ | ১৮৯৩ | কোরাপাড়া | ৭ | ১/৭/০৫ |
|
121. | আমেনা খাতুন | জং-মৃত ফজল খাঁ | ৬৪ | ১৮৯৪ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৫ |
|
122. | কুলছুম বেগম | জং-মৃত ইউছুপ মোল্যা | ৫৯ | ১৮৯৫ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৫ |
|
123. | আনোরা | জং- মৃত হালিম মিয়া | ৫৪ | ১৮৯৬ | ভড়ুয়াপাড়া | ৮ | ১/৭/০৫ |
|
124. | রমেচা খাতুন | জং-মৃত মজিবর মন্ডল | ৪৮ | ১৮৯৭ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৫ |
|
125. | পরিমন নেছা | জং-মৃত লালচাঁদ মন্ডল | ৬৭ | ১৮৯৮ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৫ |
|
126. | হাওয়া বিবি | জং-মৃত ফজলুর রহমান | ৩৮ | ১৮৯৯ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৫ |
|
127. | যমুনা রানী বিশ্বাস | জং-মৃত বলরাম বিশ্বাস | ৫৫ | ২১৭৬ | গিলাবাড়ীয়া | ৩ | ১/৭/০৬ |
|
128. | হালিমাখাতুন | জং- মৃত মামুদ আলী | ৬৭ | ২১৭৭ | বাড়ীবাথান | ৫ | ১/৭/০৬ |
|
129. | শাহানাজ পারভীন | জং-মৃত মহিউদ্দিন মোল্লা | ৪৮ | ২১৭৮ | বেড়বাড়ী | ৯ | ১/৭/০৬ |
|
130. | রাহাতন নেছা | জং-মৃত ছাব্দার মন্ডল | ৫৯ | ২১৭৯ | খাজুরা | ২ | ১/৭/০৬ |
|
131. | সুফিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃত দলু কাজী | ৬৭ | ২৪০৫ | চরখাজুরা | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
132. | ছায়রা খাতুন | ’’ ’’বিশু মন্ডল | ৪৮ | ২৪০৬ | চরখাজুরা | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
133. | রাবিয়া খাতুন | ’’ ’’আজাহার মোল্যা | ৫৯ | ২৪০৭ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
134. | খদেজা খাতুন | ’’ মৃত ইদ্রিসআলী | ৬৯ | ২৪০৮ | খাজুরা | ০২ | ১/৭/০৭ |
|
135. | কুটিরন বেগম | ’’ মৃত বদর উদ্দিন | ৬৫ | ২৪০৯ | পাঁচটিকারী | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
136. | হালিমা খাতুন | ’’ ’’নুরমহাম্মদ লস্কার | ৪৪ | ২৪১০ | খাজুরা | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
137. | মরিয়ম বেগম | ’’ মৃত আবু বকর | ৩৫ | ২৪১১ | গিলাবাড়ীয়া | ০৩ | ১/৭/০৭ |
|
138. | চনচলা রাণী | ’’ ’’খোকন সর্দ্দার | ৩৬ | ২৪১২ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
139. | হাজেরা নেছা | ’’ ’’ শুকুর মন্ডল | ৩৯ | ২৪১৩ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
140. | ছায়েরা বগেম | ’’ মৃত গমির উদ্দিন | ৬৭ | ২৪১৪ | বানিয়াকান্দর | ০৪ | ১/৭/০৭ |
|
141. | রহিমা খাতুন | ’’ ’’সোবহান মন্ডল | ৪৮ | ২৪১৫ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
142. | রোকেয়া বেগম | ’’ ’’আলমগীর হোসেন | ৫৯ | ২৪১৬ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
143. | বেগম | ’’ মৃত আলতাফ হোসেন | ৬৬ | ২৪১৭ | ফকিরাবাদ | ০৫ | ১/৭/০৭ |
|
144. | রওশন আরা | ’’ ’’রিয়াজ উদ্দীন | ৫৬ | ২৪১৮ | বাড়ী বাথান | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
145. | রিজিয়া খাতুন | ’’ ’’হানেফআলী | ৬৪ | ২৪১৯ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
146. | দুছিয়া খাতুন | ’’ মুতালেব হোসেন | ৫৯ | ২৪২০ | গয়েশপুর | ০৬ | ১/৭/০৭ |
|
147. | বাহারণ নেছা | ’’ ’’দাউদ হোসেন | ৫৪ | ২৪২১ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
148. | নাজমুন নাহার | ’’ ’’সাইদ ইমাম | ৪৮ | ২৪২২ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
149. | সুফিয়া খাতুন | ’’ মৃত এরেন শাহ | ৬৭ | ২৪২৩ | কোরাপাড়া | ০৭ | ১/৭/০৭ |
|
150. | জাহানারা খাতুন | ’’ ’’বাবুল হোসেন | ৩৮ | ২৪২৪ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
151. | আমেনা বেগম | ’’ ’’আব্দুল করিম শাহ | ৫৫ | ২৪২৫ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
152. | জরিনা খাতুন | ,, মৃত মুনছুর আলী | ৬৭ | ২৪২৬ | ভড়ুয়াপড়া | ০৮ | ১/৭/০৭ |
|
153. | জবেদা খাতুন | ’’ আফছার খাঁ | ৪৮ | ২৪২৭ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
154. | আছিরন নেছা | ’’ ’’জববার মন্ডল | ৫৯ | ২৪২৮ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
155. | সুর্যভানু | ’’ ’’জালাল উদ্দীন | ৬৭ | ২৪২৯ | বেড়বাড়ী | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
156. | কদভানু | ’’ ’’সামছুল হক | ৪৮ | ২৪৩০ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
157. | লাকী খাতুন | পিং মৃত নজের আলী মন্ডল | ৫৯ | ২৪৩১ | ’’ | ’’ | ১/৭/০৭ |
|
158. | শুকজান নেছা | জং মৃত তাহাজ উদ্দিন | ৬৯ | ৩১১৬ | চরখাজুরা | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
159. | রহিমা বেগম | জং মৃত মুনছুর আলী | ৬৫ | ৩১১৭ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
160. | রিজিয়া বেগম | জং মৃত জামাল মন্ডল | ৪৪ | ৩১১৮ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
161. | খুকি বিবি | জং মৃত শমসের মন্ডল | ৩৫ | ৩১১৯ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
162. | আলেজা বেগম | জং মৃত আব্দুল মন্ডল | ৩৬ | ৩১২০ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
163. | শাহারন নেছা | জং মৃত মকছেদ আলী | ৩৯ | ৩১২১ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
164. | রাশিদা বেগম | পিং মোঃ মোজাহার আলী | ৬৭ | ৩১২২ | ঐ | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
165. | নারগিছ খাতুন | পিং আঃ গফুর বিশ্বাস | ৪৮ | ৩১২৩ | পাচটিকারী | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
166. | নবীরন নেছা | পিং মৃত সোবান মন্ডল | ৫৯ | ৩১২৪ | খাজুরা | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
167. | ছবিরন নেছা | জং মৃত হেলাল উদ্দিন | ৬৬ | ৩১২৫ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
168. | জরিনা খাতুন | জং মৃত উম্বাদ আলী | ৫৬ | ৩১২৬ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
169. | শ্রীকানন বালা | পিং মৃত মাখন সর্দার | ৬৪ | ৩১২৭ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
170. | আরতি | জং মৃত আনন্দ সর্দার | ৫৯ | ৩১২৮ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
171. | জামেলা খাতুন | জং মৃত রতন মন্ডল | ৫৪ | ৩১২৯ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৮ |
|
172. | মাজেদা বেগম | জং মৃত আবুল হোসেন | ৪৮ | ৩১৩০ | গিলাবাড়ীয়া | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
173. | ইছার বানু | পিং সোনা উলাহ | ৬৭ | ৩১৩১ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
174. | বড়ু খাতুন | পিং শফি উদ্দিন | ৩৮ | ৩১৩২ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
175. | শেফালী বেগম | জং মৃত আনোয়ার মন্ডল | ৫৫ | ৩১৩৩ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
176. | শংকরী বালা | জং মৃত অনিল | ৬৭ | ৩১৩৪ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
177. | নীলিমা রানী | জং মদন সর্দ্দার | ৪৮ | ৩১৩৫ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
178. | আশালতা | জং শ্রীকান্ত বিশ্বাস | ৫৯ | ৩১৩৬ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৮ |
|
179. | শামছুন্নাহার | জং মৃত কদর আলী | ৬৭ | ৩১৩৭ | বানিয়াকান্দর | ০৪ | ১/৭/০৮ |
|
