মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীদের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | বহি নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতার নাম | গ্রাম/ ঠিকানা | ভাতার হার |
১ | ৩১ | আসালত মন্ডল | আইনদ্দীন | কোরাপাড়া | ৬০০০ |
২ | ৩২ | মোশাররফ হোসেন | বিশারত | বানিয়াকান্দর | ৬০০০ |
৩ | ৩৩ | আ: আলীম | সোনাউল্লাহ | বেড়বাড়ী | ৬০০০ |
৪ | ৩৪ | আফজাল হোসেন | মেহের সর্দার | রাজাপুর | ৬০০০ |
৫ | ৩৫ | ফেরদৌসি রহমান | মজিবর রহমান | কোরাপাড়া | ৬০০০ |
৬ | ৩৬ | তছিরন নেছা | মকবুল হোসেন | বানিয়াকান্দর | ৬০০০ |
৭ | ৩৭ | আ: গনি | হেলা উদ্দীন | পাঁচটিকারী | ৬০০০ |
৮ | ৩৮ | হাসিয়া বেগম | ফকির মোহাম্মদ | বানিয়াকান্দর | ৬০০০ |
৯ | ৩৯ | কোকিলা | নুরুল ইসলাম | বানিয়াকান্দর | ৬০০০ |
১০ | ৪০ | ছবিরন নেছা | আবুল হোসেন | বানিয়াকান্দর | ৬০০০ |
১১ | ২১১ | গফুর মোল্লা | এরফান মোল্লা | খাজুরা | ৬০০০ |
১২ | ২৪২ | মোফাজ্জেল হোসেন | বেলায়েত | কোরাপাড়া | ৬০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS